更新時間:2024-05-22
冷熱沖擊試驗機采用進口法國泰康壓縮機+環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統具有RS-232或RS-485通訊接口與連機軟件,可連接電腦遠程控制,使用便捷。
冷熱沖擊試驗機整體結構介紹
1、整個箱體外殼均由SUS304高級防腐蝕不銹鋼而成,箱體內膽材質為SUS201高級鏡面不銹鋼板。依試驗室溫度要求,保溫層厚度設計為:100mm,結構設計合理、制造工藝精良、內外表美觀。
2、試驗室門結構:單開門,配有內外拉手。門開口尺寸待定。門鎖,鉸鏈等五金配件為日本 “TAKEN” *配件。
3、箱門帶導電膜中空玻璃觀察視窗,觀察窗尺寸200×300mm。觀察玻璃上帶有電子加熱器,防止冷凝和除霜。
4、箱內后部設有空氣調節系統,箱內后部裝有可調式送風裝置。
5、密封材料采用進口材料及*的密封結構,密封可靠,抗老化性好。
6、保溫材料為高級玻璃纖維棉絕緣材料。
7、內部空氣循環系統調節:通過高功率的離心風機和高級不銹鋼風葉強迫空氣循環,可實現良好的溫濕度均勻性。
8、電源柜:包括門鎖、控制開關、保險絲、磁熱開關、電機過熱保護等。電源板的電路單元將按照EN規格設置。
9、箱體側面安裝一只纜引線測試孔50mm一個。
冷熱沖擊試驗機技術參數:
型號 model | HW-TS | |||||||||
49 | 50 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||||
控制器 controller | *LCD液晶顯示觸摸屏,工業用電腦控制器(PC+PLC) | |||||||||
工作槽溫度范圍 temp.range | -40~150℃ | -55~150℃ | -65~150℃ | |||||||
溫度恢復時間 recovery time | 5分鐘以內 | |||||||||
高溫槽溫度范圍 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | -65~0℃ | -70~0℃ | -85~0℃ | |||||||
高溫儲能時間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | |||||||
低溫時儲能間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至--55℃約75分鐘 | 常溫至--65℃約90分鐘 | |||||||
試驗重量(KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
內箱尺寸(cm) interior dimensions | W | 35 | 35 | 40 | 60 | 50 | 60 | |||
H | 35 | 36 | 50 | 50 | 75 | 80 | ||||
D | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | ||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | W | 165 | 165 | 170 | 180 | 190 | 205 | |||
H | 180 | 178 | 180 | 180 | 180 | 225 | ||||
D | 175 | 175 | 180 | 200 | 240 | 215 | ||||
內箱材質 interior material | SUS#304不銹鋼 | |||||||||
外箱材質 exterior material | SUS#201不銹鋼 | |||||||||
保溫材料 insulation material | 高密度聚氨脂發泡、玻璃棉 | |||||||||
冷凍系統 refrigeration system | 水冷式,復疊式,法國泰康全閉式壓縮機(二臺),環保R404A、R23冷煤 | |||||||||
保護裝置 safety devices | 無熔絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機過載保護、保險絲、干燒空焚保護、缺水保護 | |||||||||
標準配件 standard accessories | 測試孔1個,置物架2套,電源線3米 | |||||||||
電源 power | |