更新時(shí)間:2024-05-22
高低溫沖試驗(yàn)箱廠家結(jié)構(gòu)及材質(zhì): 1.內(nèi)箱材質(zhì):SUS304高級(jí)不銹鋼板(鏡面板);2.外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋板表面噴涂;3.保溫材質(zhì):超細(xì)玻璃纖維保溫棉;
高低溫沖擊試驗(yàn)箱廠家——送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng):
1.優(yōu)質(zhì)空調(diào)電機(jī)(耐高溫);
2.離心式葉輪;
冷凍系統(tǒng):
1.制冷壓縮機(jī):原裝法國(guó)“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī);
2.冷媒:R502;
3.冷凝器:風(fēng)冷式盤(pán)管冷凝器;
4.蒸發(fā)器:鰭片式多段式;
5.膨脹系統(tǒng):丹佛斯膨脹閥;
6.其它附件:全進(jìn)口干燥過(guò)濾器(美國(guó)艾高)、電磁閥(意大利卡士妥)等;
高低溫沖擊試驗(yàn)箱廠家——技術(shù)參數(shù):
型號(hào) model | HW-TS | |||||||||
50 | 80 | 150 | 225 | 408 | ||||||
控制器 controller | *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC) | |||||||||
工作槽溫度范圍 temp.range | -40~150℃ | -55~150℃ | -65~150℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 recovery time | 5分鐘以內(nèi) | |||||||||
高溫槽溫度范圍 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | -65~0℃ | -70~0℃ | -85~0℃ | |||||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | |||||||
低溫時(shí)儲(chǔ)能間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至--55℃約75分鐘 | 常溫至--65℃約90分鐘 | |||||||
試驗(yàn)重量(KG) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W | 35 | 40 | 60 | 50 | 60 | ||||
H | 36 | 50 | 50 | 75 | 80 | |||||
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | |||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | W | 165 | 170 | 180 | 190 | 205 | ||||
H | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | |||||
D | 175 | 180 | 200 | 240 | 215 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | |||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | |||||||||
保溫材料 insulation material | 高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 水冷式,復(fù)疊式,法國(guó)泰康全閉式壓縮機(jī)(二臺(tái)),環(huán)保R404A、R23冷煤 | |||||||||
保護(hù)裝置 safety devices | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米 | |||||||||
電源 power | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:396667 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸