高低溫試驗機是用于試驗各種材料,如:電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品的耐熱、耐寒、耐干性能的試驗設備,并依此試驗數據作為材料合格與性能研發的依據。
技術參數:
型號Model | HW-GD | ||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系統System | 平衡調溫控制系統 | ||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內 | ||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內 | ||||||
內箱尺寸Internal dimension(cm) | W×H×D 40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | | |||||
外箱材質External material(cm) | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型) | | |||||
內箱材質Internal material | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||
外箱材質External material | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||
冷凍系統Refrigeration system | 風冷式/水冷式 | ||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環保冷媒(R404a/R23) | |||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統、警報器 | ||||||
標準配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產品合格證、電氣原理圖、制冷系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證 | ||||||
使用環境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。 |